Ürün Kodu | ST4000VN008 |
Kapasite | 4 TB |
Veri Okuma Yazma Hızı (MB/s) | 180MB/S |
Arabirim | SATA3 |
Yapı | 3,5″ |
Garanti | 2 Yıl |
Döngüsel Titreşim (RV) Sensörler | NAS sistemlerinde birden fazla kullanıcı güvenli şekilde veri yükleyebilir |
Önbellek | 64 MB |
AgileArray ‘li NAS için optimize edilmiştir | AgileArray, çift düzlem dengelemesi ve mümkün olan en gelişmiş güç yönetimine |
sahip çok yuvalı ortamlardaki RAID optimizasyonu için tasarlanmıştır | |
IronWolf Health Management | önleme, müdahale ve kurtarmaya odaklanarak NAS’ınızı etkin bir şekilde koruyun |
Yüksek performansın tanımında | NAS’ta yüksek veri akış süreleriyle çalışan kullanıcılar için gecikme veya |
aksaklık hiçbir anlam ifade etmez. Seagate, en yüksek performansa sahip | |
NAS disk portföyüyle rekabeti önde götürüyor | |
Döngüsel Titreşim (RV) Sensörleri | Sınıfındaki diskler arasında bir ilk olarak, çok diskli NAS sistemlerinde |
yüksek performansı korumak üzere RV sensörleriyle donatılmıştır | |
Çok kullanıcılı ortamlarda daha fazla iş yapın | IronWolf yılda 180 TB iş yükü sağlar. İster yaratıcı bir profesyonel |
olun ister bir küçük işletme sahibi, IronWolf’unun iş yüküyle başa | |
çıkabileceğini bilmenin verdiği huzurla NAS sunucusuna çok sayıda | |
kullanıcının güvenle veri yükleyip indirebilme imkanlarından yararlanın | |
7/24 olarak her zaman erişilebilir ve açık kalacak şekilde tasarlandı | Uzaktan veya site üzerinden NAS cihazınızdaki verilere istediğiniz zaman erişeb |
Harddisk - HDD
SEAGATE IRONWOLF ST4000VN008 4 TB 5.9k 64MB 7×24 180MB/S RV 1-8 Yuvalı Nas
Stok Durumu:
2 adet stokta
SEAGATE Türkiye Garantili, Sıfır Ürün, Ücretsiz Hızlı Kargo
₺1.000,00 ₺1.030,96
2 adet stokta
Toplam 0 yorum
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 339.00 | 1,017.00 |
6 | 171.58 | 1,029.50 |
9 | 115.78 | 1,042.00 |
12 | 87.88 | 1,054.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 (+ 2 ) | 205.72 | 1,028.60 |
6 (+ 3 ) | 116.48 | 1,048.30 |
9 (+ 3 ) | 89.28 | 1,071.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 341.37 | 1,024.10 |
6 | 173.35 | 1,040.10 |
9 | 117.60 | 1,058.40 |
12 | 89.45 | 1,073.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 340.97 | 1,022.90 |
6 | 173.35 | 1,040.10 |
9 | 117.47 | 1,057.20 |
12 | 89.53 | 1,074.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 342.87 | 1,028.60 |
6 | 175.00 | 1,050.00 |
9 | 119.04 | 1,071.40 |
12 | 91.07 | 1,092.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 338.00 | 1,014.00 |
6 | 170.67 | 1,024.00 |
9 | 117.78 | 1,060.00 |
12 | 89.87 | 1,078.40 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 340.53 | 1,021.60 |
6 | 172.67 | 1,036.00 |
9 | 116.72 | 1,050.50 |
12 | 88.75 | 1,065.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 341.67 | 1,025.00 |
6 | 173.92 | 1,043.50 |
9 | 118.00 | 1,062.00 |
12 | 90.08 | 1,081.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 341.90 | 1,025.70 |
6 | 174.07 | 1,044.40 |
9 | 118.22 | 1,064.00 |
12 | 90.18 | 1,082.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 344.53 | 1,033.60 |
6 | 175.83 | 1,055.00 |
9 | 119.60 | 1,076.40 |
12 | 91.48 | 1,097.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 343.03 | 1,029.10 |
6 | 175.08 | 1,050.50 |
9 | 119.10 | 1,071.90 |
12 | 91.11 | 1,093.30 |

Ay | Taksit | Toplam |
3 | 342.87 | 1,028.60 |
6 | 175.00 | 1,050.00 |
9 | 119.04 | 1,071.40 |
12 | 91.07 | 1,092.80 |
Henüz Yorum Yapılmamış